아이티앤 로고이미지

  • 타임아웃 아이콘

    로그인 세션 타임아웃 시간 : 30

  • 타임 아이콘

    최종접속일시 : 2020-06-01 11:00

개인이미지
  • Soobin Jung
  • 최고관리자

DASHBOARD

일매출액(VAT 포함)

환불/취소 : 0
일자 결제 환불 합계
04-07 301,500 (7) 0 301,500
04-06 2,854,000 (46) 0 2,854,000
04-05 861,000 (29) 10,890 850,110
04-04 1,168,000 (35) 0 1,168,000

월매출액(VAT 포함)

연매출 : 194,764,038
일자 결제 환불 합계
4 월 9,003,800 10,890 8,992,910
3 월 65,354,163 851,403 64,502,760
2 월 73,102,800 840,857 72,261,943
1 월 49,254,859 248,434 49,006,425

일회원가입자수

일자 개인 기업 합계(결제율)
04-07 7 1 8 (38%)
04-06 30 9 39 (54%)
04-05 23 9 32 (53%)
04-04 27 10 37 (43%)

월회원가입자수

2023년 누적 결제율 : 58%
일자 개인 기업 합계(결제율)
4 월 144 35 179 (51%)
3 월 765 173 938 (59%)
2 월 774 182 956 (58%)
1 월 865 212 1,077 (58%)

전송사별 문자발송통계

30분 단위 업데이트
구분 SMS LMS MMS 금일 당월
JJ 0 0 0 0 0
DAU 74 2,271 57 2,402 117,518
HYD 10 467 7 484 19,090
IMO 9 467 7 483 18,253
합계 93 3,205 71 3,369 154,861

접속통계

30분 단위 업데이트
  • PC
  • 모바일
  • 전체

관리자 로그관리

04-07 11:15 119.193.215.98 로그인 subsub8729
04-07 11:15 119.193.215.98 메인대시보드 subsub8729
04-07 11:13 211.234.199.137 메인대시보드 phs17041
04-07 11:08 119.193.215.98 메인대시보드 jungde
04-07 11:07 211.234.199.137 메인대시보드 phs17041

회원 전환률 통계

월전환율 : 4.95%
일자 접속자수 가입자수 일전환율
04-07 233 6 2.58%
04-06 678 39 5.75%
04-05 648 32 4.94%
04-04 698 39 5.59%