포인트 전환
- 포인트 2% 적립
- 포인트는 10,000원 이상부터 충전금 전환이 가능합니다.
- 전환된 포인트 금액은 환불이 불가합니다.(포인트 10,000원 이상부터 현금 전환 가능)
| 내 포인트 |
12,000원 |
|---|---|
| 구분 | |
| 은행명 | |
| 계좌번호 | |
| 예금주 | |
| 연락처 | |
| 전환금액 |
원 |
| 전환금액 |
원 |
홍길동홍길동홍길동홍길동
(개인) 님보유잔액 3,000원
포인트 1,000원
문자
| 구분 | 특징 | 가격 |
|---|---|---|
| 단문(SMS) | 90Byte 이하 단문 메시지(이미지 첨부 불가) | 18.0원 |
| 장문(LMS) | 91~2,000Byte 이하 장문메시지(이미지 첨부 불가) | 50.0원 |
| 그림문자(MMS) | 2,000Byte 이하 문자 및 이미지를 포함하는그림메시지(이미지 최대 3장 첨부 가능) | 1장 : 90.0원 / 2장 : 110.0원/ 3장 : 130.0원 |
알림톡
| 구분 | 특징 | 가격 |
|---|---|---|
| 알림톡 | 카카오톡을 통해 친구 추가 여부와 관계 없이 휴대폰 번호로 발송이 가능한 정보성 메시지 (1,000자 이하의 텍스트 및 이미지 중 카카오 사전 승인 건에 한하여 발송 가능) |
1장 : 6.9원 |
팩스
| 구분 | 특징(전송가능확장자) | 가격 |
|---|---|---|
| 팩스 | 전송 가능 파일(hwp, pdf, ppt, xls, xlsx, doc, jpg, jpeg, bmp, txt, gif, hwpml, tif, gul) | 1매 : 58.0원 |
그림문자 맞춤제작
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 문자온 샘플 수정(글자, 색상, 폰트 등) | 7,000원 |
| 이미지 편집(첨부이미지 1장) | 15,000원 |
| 이미지 편집(첨부이미지 3장이하) | 30,000원 |
| 텍스트 단순수정 | 3,000원 |
| 구분 | 특징 | 금액 |
|---|---|---|
| 단문(SMS) | 90Byte 이하 단문 메시지(이미지 첨부 불가) | 18.0원 |
| 장문(LMS) | 91~2,000Byte 이하 장문메시지(이미지 첨부 불가) | 50.0원 |
| 그림문자(MMS) | 2,000Byte 이하 문자 및 이미지를 포함하는 그림메시지(이미지 최대 3장 첨부 가능) | 1장 : 90.0원 / 2장 : 110.0원 / 3장 : 130.0원 |
| 카카오(알림톡) | 카카오톡을 통해 친구 추가 여부와 관계 없이 휴대폰 번호로 발송이 가능한 정보성 메시지(1,000자 이하의 텍스트 및 이미지 중 카카오 사전 승인 건에 한하여 발송 가능) | 6.9원 |
| 팩스 | 전송 가능 파일(hwp, pdf, ppt, xls, xlsx, doc, jpg, jpeg, bmp, txt, gif, hwpml, tif, htm, html, gul) | 58.0원 |
| 맞춤제작 | 문자온 샘플 수정(글자, 색상, 폰트 등) | 7,000원 |
| 맞춤제작 | 이미지 편집(첨부이미지 1장) | 15,000원 |
| 맞춤제작 | 이미지 편집(첨부이미지 3장이하) | 30,000원 |
| 맞춤제작 | 텍스트 단순수정 | 3,000원 |
일반정보
| 제목 | |
|---|---|
| 수신자(기업명) | |
| 담당자(성명) | |
| 연락처 | |
| 발행일 |
|
품목정보
| 구분 |
원 |
|---|---|
| 건수 |
건 |
| 공급가액 | 부가세 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 235,545 | VAT 별도 | 259,100 |